BLOG DO DENIZIO DUARTE

Menu

  • Início

19 fevereiro 2015

Matemática: conhecimento é adequado no 9º ano 'só em 10% dos municípios'

Da BBC Brasil em São Paulo

Escolas públicas não têm conseguido que alunos absorvam conhecimento adequado a sua série
As escolas públicas brasileiras não têm conseguido fazer com que seus alunos absorvam o conhecimento adequado às séries que estão cursando, aponta um levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo movimento Todos Pela Educação (TPE), com base no desempenho dos alunos do 5º anos e do 9º ano do ensino fundamental.
O estudo viu que no 9º ano, o último do ensino fundamental, a maior parte dos alunos não está sendo capaz de entender textos narrativos longos e com vocabulário complexo, não consegue resolver problemas matemáticos ou usar porcentagens e medidas padronizadas (como km e kg), o que seria esperado nessa etapa, segundo métricas do próprio governo.
E essa adequação – do que eles aprenderam para o que deveriam ter aprendido – não tem evoluído conforme o esperado; em alguns casos, estagnou ou mesmo recuou.
Segundo o levantamento, feito a partir da comparação de notas do exame nacional Prova Brasil com metas – expectativas de notas – específicas à realidade de cada cidade estudada, apenas 10,8% dos municípios têm alunos com o aprendizado adequado ao que se espera no 9º ano (contra 28% em 2011) em matemática. Em português, esse percentual é de 30% (contra 55% em 2011).
"A adequação não é necessariamente decrescente, porque estabelecemos metas mais ambiciosas para os municípios. Alguns podem ter melhorado (a qualidade do ensino), mas não atingiram essas metas", diz à BBC Brasil Alejandra Meraz Velasco, coordenadora-geral do TPE. "A conclusão é que o aprendizado simplesmente não está melhorando como o desejado."

E tudo indica que a deficiência em português em matemática se estende também às demais disciplinas ensinadas nas escolas, apesar de isso não ter sido mensurado.
"Se o aluno não domina a leitura e a compreensão de textos, ele vai ter dificuldade em entender as outras matérias também", prossegue Velasco.
Assim, o estudante acaba carregando falhas de aprendizado para os anos seguintes, o que estimula a evasão escolar e perpetua a qualidade insuficiente do ensino.
Em apenas 10% dos municípios conhecimento em matemática é adequado para alunos do 9º ano
A avaliação do TPE usa dados das notas de matemática e português do Prova Brasil de 2013. O movimento também estabeleceu metas (não oficiais) para os municípios, levando em conta o patamar da educação em cada um deles. O objetivo do movimento é que, a partir do cumprimento dessas metas, ao menos 70% dos alunos brasileiros estejam com aprendizado adequado ao seu ano até 2022.
No que diz respeito ao 5º ano do ensino fundamental, a avaliação constatou que apenas 48% dos municípios tinham, em 2013, alunos com conhecimento adequado em português (índice semelhante ao de 2011) e 61,7% tinham conhecimento adequado em matemática (contra 69% em 2011).

Desafio dos anos finais

Segundo Velasco, o diagnóstico do estudo reforça uma conclusão já tirada de outros levantamentos oficiais: que a educação brasileira nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio está estagnada.
"As reformas educacionais mais óbvias já foram feitas nos municípios, mas o país ainda precisa pensar em políticas que o permitam mudar de patamar e não estagnar mais nos anos finais", diz ela.
A solução dos problemas não é única nem simples, opina o TPE – passa por melhorias na formação de professores, muitas vezes pouco preparados para os desafios da sala de aula; por medidas para corrigir a defasagem de aprendizado dos alunos; e por reestruturações curriculares.
Leia mais: O que os países ricos estão fazendo para melhorar a educação
"Nas eleições, o debate girou em torno da aprovação (automática) ou não dos alunos, mas o que temos de lembrar é que tanto a aprovação quanto a reprovação podem levar o aluno a abandonar a escola se ele não aprender", diz a coordenadora do TPE.
Em uma análise por Estado, o estudo identificou que Acre, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina e Ceará avançaram significativamente na adequação entre série e aprendizado de matemática no 5º ano do ensino fundamental.
Em português, porém, apenas o Acre teve mais de 80% de seus municípios com bons níveis de adequação no 5º ano. Isso pode acontecer porque o Estado partiu de um patamar mais baixo e, portanto, tinha metas mais modestas na escala do Todos Pela Educação.
Posted by DJ NEWS at quinta-feira, fevereiro 19, 2015
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Seguidores

AGGILY 81 988708198

AGGILY 81 988708198
TUDO QUE VOCÊ ESPERA DE UM CLUBE DE SEGUROS

CHUTE CERTO

CHUTE CERTO
ACERTE O CHUTE E PARTA PARA O ABRAÇO 81 988708198

PROGRAMA CONTRAPONTO

PROGRAMA CONTRAPONTO
De segunda a sexta das 18:00 às 19:00h pela Comunidade FM 87.9

Blog do Denizio Duarte

Blog do Denizio Duarte

VENHA CONHECER NOSSOS SERVIÇOS

G BOLOS

G BOLOS
O MELHOR BOLO DE NOIVA DA CIDADE

JS PÃES

JS PÃES
VENHA CONHECER E PROVAR O MELHIOR PÃO DA CIDADE, EM SURUBIM, BAIRRO DO COQUEIRO, AO LADO DA ESCOLA Dr JOSÉ AMARO

COLUNISTA

COLUNISTA
CLAUDIO LORDSLEEM

CONSTRUTORA REALIZAR, HÁ 15 NOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO

CONSTRUTORA REALIZAR, HÁ 15 NOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO
CONTATO: 9 9329-0280

JEFFERSON FRANCO

JEFFERSON FRANCO
COLINISTA @jeffersonfrancooficial

NASA: NÚCLEO DE APRENDIZAGEM SUPER AVANÇADO

NASA: NÚCLEO DE APRENDIZAGEM SUPER AVANÇADO
CONTATO: 81 999977013

CONSTRUTORA REALIZAR

CONSTRUTORA REALIZAR
NOSSO PRAZER E VER O SEU SONHO REALIZADO

GEANE PINHEIRO IMÓVEIS

GEANE PINHEIRO IMÓVEIS
AQUI VOCÊ SEMPRE FAZ UM BOM NEGÓCIO

CPE CURSOS E TREINAMENTOS

CPE CURSOS E TREINAMENTOS
CONHEÇA NOSSOS CURSOS

MOTONETA AVELOZ

MOTONETA AVELOZ
CONHEÇA NOSSOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

DENIZIO DUARTE

DENIZIO DUARTE
EDITOR RESPONSÁVEL

MODA CENTER

MODA CENTER
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

CIDADE DE BOM JARDIM

CIDADE DE BOM JARDIM
AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO

CIDADE DE SURUBIM

CIDADE DE SURUBIM
AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO

CIDADE DE CASINHAS

CIDADE DE CASINHAS
AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO

CIDADE DE OROBÓ

CIDADE DE OROBÓ
AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNMBAUCO
contador de visitas gratis

O seu cartão de desconto

O seu cartão de desconto

Arquivo do blog

  • ►  2026 (9)
    • ►  02/22 - 03/01 (4)
    • ►  02/15 - 02/22 (5)
  • ►  2024 (248)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (4)
    • ►  10/20 - 10/27 (5)
    • ►  09/29 - 10/06 (4)
    • ►  09/22 - 09/29 (2)
    • ►  09/08 - 09/15 (3)
    • ►  09/01 - 09/08 (7)
    • ►  08/25 - 09/01 (7)
    • ►  08/18 - 08/25 (2)
    • ►  08/11 - 08/18 (4)
    • ►  08/04 - 08/11 (14)
    • ►  07/28 - 08/04 (13)
    • ►  07/21 - 07/28 (12)
    • ►  07/14 - 07/21 (14)
    • ►  07/07 - 07/14 (5)
    • ►  06/30 - 07/07 (11)
    • ►  06/23 - 06/30 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (13)
    • ►  06/09 - 06/16 (6)
    • ►  06/02 - 06/09 (7)
    • ►  05/26 - 06/02 (8)
    • ►  05/19 - 05/26 (4)
    • ►  05/12 - 05/19 (9)
    • ►  05/05 - 05/12 (4)
    • ►  04/28 - 05/05 (2)
    • ►  04/21 - 04/28 (5)
    • ►  04/07 - 04/14 (3)
    • ►  03/31 - 04/07 (9)
    • ►  03/24 - 03/31 (7)
    • ►  03/17 - 03/24 (4)
    • ►  03/10 - 03/17 (5)
    • ►  03/03 - 03/10 (8)
    • ►  02/25 - 03/03 (8)
    • ►  02/18 - 02/25 (5)
    • ►  02/11 - 02/18 (4)
    • ►  02/04 - 02/11 (10)
    • ►  01/28 - 02/04 (3)
    • ►  01/21 - 01/28 (3)
    • ►  01/14 - 01/21 (1)
    • ►  01/07 - 01/14 (8)
  • ►  2023 (199)
    • ►  12/17 - 12/24 (9)
    • ►  12/03 - 12/10 (4)
    • ►  11/19 - 11/26 (2)
    • ►  11/12 - 11/19 (1)
    • ►  11/05 - 11/12 (2)
    • ►  10/29 - 11/05 (7)
    • ►  10/22 - 10/29 (3)
    • ►  10/15 - 10/22 (2)
    • ►  10/08 - 10/15 (9)
    • ►  10/01 - 10/08 (2)
    • ►  09/24 - 10/01 (5)
    • ►  09/17 - 09/24 (8)
    • ►  09/10 - 09/17 (3)
    • ►  09/03 - 09/10 (3)
    • ►  08/27 - 09/03 (5)
    • ►  08/13 - 08/20 (8)
    • ►  08/06 - 08/13 (15)
    • ►  07/30 - 08/06 (13)
    • ►  07/23 - 07/30 (5)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  07/02 - 07/09 (4)
    • ►  06/25 - 07/02 (10)
    • ►  06/18 - 06/25 (6)
    • ►  06/04 - 06/11 (5)
    • ►  05/28 - 06/04 (6)
    • ►  05/21 - 05/28 (5)
    • ►  05/14 - 05/21 (6)
    • ►  05/07 - 05/14 (7)
    • ►  04/09 - 04/16 (7)
    • ►  03/05 - 03/12 (3)
    • ►  02/26 - 03/05 (4)
    • ►  02/12 - 02/19 (4)
    • ►  02/05 - 02/12 (5)
    • ►  01/29 - 02/05 (9)
    • ►  01/08 - 01/15 (6)
    • ►  01/01 - 01/08 (4)
  • ►  2022 (247)
    • ►  12/25 - 01/01 (7)
    • ►  09/04 - 09/11 (4)
    • ►  08/28 - 09/04 (5)
    • ►  08/21 - 08/28 (8)
    • ►  08/14 - 08/21 (4)
    • ►  08/07 - 08/14 (6)
    • ►  07/24 - 07/31 (9)
    • ►  07/17 - 07/24 (4)
    • ►  07/10 - 07/17 (5)
    • ►  07/03 - 07/10 (4)
    • ►  06/26 - 07/03 (5)
    • ►  06/19 - 06/26 (7)
    • ►  06/12 - 06/19 (6)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (3)
    • ►  05/22 - 05/29 (2)
    • ►  05/15 - 05/22 (15)
    • ►  05/08 - 05/15 (3)
    • ►  05/01 - 05/08 (10)
    • ►  04/24 - 05/01 (14)
    • ►  04/17 - 04/24 (7)
    • ►  04/10 - 04/17 (11)
    • ►  04/03 - 04/10 (6)
    • ►  03/27 - 04/03 (17)
    • ►  03/20 - 03/27 (5)
    • ►  03/13 - 03/20 (21)
    • ►  03/06 - 03/13 (5)
    • ►  02/27 - 03/06 (8)
    • ►  02/20 - 02/27 (9)
    • ►  02/13 - 02/20 (8)
    • ►  02/06 - 02/13 (7)
    • ►  01/30 - 02/06 (5)
    • ►  01/23 - 01/30 (4)
    • ►  01/16 - 01/23 (7)
    • ►  01/09 - 01/16 (4)
  • ►  2021 (508)
    • ►  12/19 - 12/26 (4)
    • ►  12/12 - 12/19 (5)
    • ►  12/05 - 12/12 (4)
    • ►  11/28 - 12/05 (6)
    • ►  11/21 - 11/28 (5)
    • ►  11/14 - 11/21 (6)
    • ►  11/07 - 11/14 (12)
    • ►  10/31 - 11/07 (12)
    • ►  10/24 - 10/31 (15)
    • ►  10/17 - 10/24 (20)
    • ►  10/10 - 10/17 (17)
    • ►  10/03 - 10/10 (13)
    • ►  09/26 - 10/03 (14)
    • ►  09/19 - 09/26 (10)
    • ►  09/12 - 09/19 (17)
    • ►  09/05 - 09/12 (18)
    • ►  08/29 - 09/05 (20)
    • ►  08/22 - 08/29 (20)
    • ►  08/15 - 08/22 (25)
    • ►  08/08 - 08/15 (18)
    • ►  08/01 - 08/08 (14)
    • ►  07/25 - 08/01 (27)
    • ►  07/18 - 07/25 (31)
    • ►  07/11 - 07/18 (26)
    • ►  07/04 - 07/11 (17)
    • ►  06/27 - 07/04 (30)
    • ►  06/20 - 06/27 (18)
    • ►  06/13 - 06/20 (30)
    • ►  06/06 - 06/13 (21)
    • ►  05/30 - 06/06 (11)
    • ►  05/23 - 05/30 (7)
    • ►  05/09 - 05/16 (10)
    • ►  05/02 - 05/09 (5)
  • ►  2020 (18)
    • ►  12/20 - 12/27 (4)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (2)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (4)
    • ►  03/22 - 03/29 (3)
    • ►  01/05 - 01/12 (2)
  • ►  2019 (39)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (4)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (5)
    • ►  06/30 - 07/07 (2)
    • ►  06/23 - 06/30 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (2)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  05/19 - 05/26 (12)
    • ►  03/24 - 03/31 (2)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
  • ►  2018 (59)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  02/11 - 02/18 (5)
    • ►  02/04 - 02/11 (17)
    • ►  01/28 - 02/04 (24)
    • ►  01/21 - 01/28 (9)
    • ►  01/07 - 01/14 (3)
  • ►  2017 (122)
    • ►  12/31 - 01/07 (10)
    • ►  12/24 - 12/31 (7)
    • ►  12/17 - 12/24 (11)
    • ►  12/10 - 12/17 (7)
    • ►  08/20 - 08/27 (1)
    • ►  08/13 - 08/20 (4)
    • ►  08/06 - 08/13 (7)
    • ►  07/23 - 07/30 (6)
    • ►  07/16 - 07/23 (24)
    • ►  07/09 - 07/16 (18)
    • ►  07/02 - 07/09 (10)
    • ►  06/25 - 07/02 (10)
    • ►  06/18 - 06/25 (7)
  • ►  2016 (65)
    • ►  06/05 - 06/12 (7)
    • ►  05/29 - 06/05 (28)
    • ►  05/22 - 05/29 (14)
    • ►  05/15 - 05/22 (11)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  02/28 - 03/06 (3)
  • ▼  2015 (461)
    • ►  08/30 - 09/06 (4)
    • ►  08/23 - 08/30 (10)
    • ►  08/09 - 08/16 (4)
    • ►  08/02 - 08/09 (14)
    • ►  07/26 - 08/02 (8)
    • ►  07/19 - 07/26 (4)
    • ►  07/12 - 07/19 (7)
    • ►  07/05 - 07/12 (2)
    • ►  06/28 - 07/05 (9)
    • ►  06/21 - 06/28 (12)
    • ►  05/17 - 05/24 (20)
    • ►  05/10 - 05/17 (19)
    • ►  05/03 - 05/10 (5)
    • ►  04/26 - 05/03 (23)
    • ►  04/19 - 04/26 (15)
    • ►  04/12 - 04/19 (25)
    • ►  04/05 - 04/12 (14)
    • ►  03/29 - 04/05 (16)
    • ►  03/22 - 03/29 (24)
    • ►  03/15 - 03/22 (20)
    • ►  03/08 - 03/15 (9)
    • ►  03/01 - 03/08 (22)
    • ►  02/22 - 03/01 (9)
    • ▼  02/15 - 02/22 (27)
      • "Tremor de terra" no Agreste alagoano assusta mora...
      • Polícia apreende 100 kg de maconha na RMR em opera...
      • Policiais civis de Pernambuco alegam que trabalhar...
      • Comandante do 9ª BPM alega perseguição política no...
      • Polícia solicita quebra do sigilo telefônico dos s...
      • CURSO PREPARATÓRIO EBENÉZER
      • Imigrante gera milhões com projeto de reciclagem i...
      • Dívida de países atinge US$ 199 trilhões e ameaça ...
      • Matemática: conhecimento é adequado no 9º ano 'só ...
      • Jornal espanhol 'El País': O Brasil corre o risco ...
      • CONDOMÍNIO MODA CENTER SANTA CRUZ ​​ EDITAL DE CON...
      • Egito reage ao assassinato de 21 cristãos e bombar...
      • Jovens armados invadem paróquia, agridem padre e q...
      • Assembleia de Deus mobiliza 40 mil pastores na col...
      • Mais de 200 pássaros apreendidos em condições de m...
      • PM apreende 121 kg de maconha no bairro das Rendei...
      • Moro erra e corre risco de cair em armadilha
      • Noivo tem ataque epilético no altar e noiva se cas...
      • Eduardo Cunha retoma projeto que proíbe adoção de ...
      • Pesquisadores dizem que Universo não surgiu no Big...
      • Absurdo: Senhora de 63 anos presa porque o filho n...
      • Nova York fechou 10 dias seguidos sem assassinatos
      • Homem invade igreja e morre asfixiado ao ficar pre...
      • Toritama: Vereador Fábio Araújo Presta Contas de S...
      • Agora em Camarões, Boko Haram incendeia igrejas e ...
      • Ativista ateu mata três jovens muçulmanos durante ...
      • Vídeo de policiais tentando exorcizar homem detido...
    • ►  02/08 - 02/15 (27)
    • ►  02/01 - 02/08 (50)
    • ►  01/25 - 02/01 (14)
    • ►  01/18 - 01/25 (24)
    • ►  01/11 - 01/18 (23)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ►  2014 (1161)
    • ►  12/28 - 01/04 (52)
    • ►  12/21 - 12/28 (20)
    • ►  12/14 - 12/21 (40)
    • ►  12/07 - 12/14 (21)
    • ►  11/30 - 12/07 (20)
    • ►  11/23 - 11/30 (27)
    • ►  11/16 - 11/23 (17)
    • ►  11/09 - 11/16 (24)
    • ►  11/02 - 11/09 (30)
    • ►  10/26 - 11/02 (30)
    • ►  10/19 - 10/26 (70)
    • ►  10/12 - 10/19 (29)
    • ►  10/05 - 10/12 (51)
    • ►  09/28 - 10/05 (51)
    • ►  09/21 - 09/28 (66)
    • ►  09/14 - 09/21 (67)
    • ►  09/07 - 09/14 (43)
    • ►  08/31 - 09/07 (42)
    • ►  08/24 - 08/31 (52)
    • ►  08/17 - 08/24 (32)
    • ►  08/10 - 08/17 (51)
    • ►  08/03 - 08/10 (28)
    • ►  07/27 - 08/03 (36)
    • ►  07/20 - 07/27 (41)
    • ►  07/13 - 07/20 (33)
    • ►  07/06 - 07/13 (38)
    • ►  06/29 - 07/06 (30)
    • ►  06/22 - 06/29 (14)
    • ►  06/15 - 06/22 (2)
    • ►  02/23 - 03/02 (5)
    • ►  02/16 - 02/23 (19)
    • ►  02/09 - 02/16 (19)
    • ►  02/02 - 02/09 (15)
    • ►  01/26 - 02/02 (12)
    • ►  01/19 - 01/26 (15)
    • ►  01/12 - 01/19 (9)
    • ►  01/05 - 01/12 (10)
  • ►  2013 (582)
    • ►  12/29 - 01/05 (9)
    • ►  12/22 - 12/29 (10)
    • ►  12/15 - 12/22 (16)
    • ►  12/08 - 12/15 (23)
    • ►  12/01 - 12/08 (43)
    • ►  11/24 - 12/01 (11)
    • ►  11/17 - 11/24 (8)
    • ►  11/10 - 11/17 (17)
    • ►  11/03 - 11/10 (5)
    • ►  10/27 - 11/03 (9)
    • ►  10/20 - 10/27 (16)
    • ►  10/13 - 10/20 (17)
    • ►  10/06 - 10/13 (6)
    • ►  09/29 - 10/06 (21)
    • ►  09/22 - 09/29 (19)
    • ►  09/15 - 09/22 (9)
    • ►  09/08 - 09/15 (6)
    • ►  09/01 - 09/08 (19)
    • ►  08/25 - 09/01 (5)
    • ►  08/18 - 08/25 (17)
    • ►  08/11 - 08/18 (3)
    • ►  08/04 - 08/11 (16)
    • ►  07/28 - 08/04 (34)
    • ►  07/21 - 07/28 (38)
    • ►  07/14 - 07/21 (39)
    • ►  07/07 - 07/14 (34)
    • ►  06/30 - 07/07 (18)
    • ►  06/23 - 06/30 (30)
    • ►  06/16 - 06/23 (21)
    • ►  06/09 - 06/16 (22)
    • ►  06/02 - 06/09 (39)
    • ►  05/26 - 06/02 (2)

Desenvolvimento em TI

Desenvolvimento em TI
Desenvolvimento e Tecnologia ao seu alcance

Desenvolvimento e Tecnologia ao seu alcance

Desenvolvimento e Tecnologia ao seu alcance
Desenvolvimento em TI
Powered By Blogger
Tema Espetacular Ltda.. Tecnologia do Blogger.